Активные основы SMARTBREAK предназначена для составления композиций деэмульгаторов, применяемых в процессах добычи, сбора и подготовки нефти и воды на промысловых объектах нефтедобывающих предприятий, а также на объектах нефтеперерабатывающей промышленности.
| Название | Аналог | Химическая группа | ГЛБ | МДАО, % | Функционал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брейкер | Дроппер | Клинер/Тритер | Обессоли- ватель | Смачиватель | |||||
| SMARTBREAK 536 | Лапрол 6003 | Полиэфир на основе глицерина | 8.0–9.0 | >90 | ● | ● | |||
| SMARTBREAK 524 | Полиэфир 4202 | Полиэфир на основе этиленгликоля | 11.0–12.0 | >90 | ● | ● | |||
| SMARTBREAK 557 | Дипроксамин 157, Синтепол 157 | Полиэфир на основе этилендиамина | 19.0–20.0 | >95 | ● | ● | ● | ||
| SMARTBREAK 520 | Dissolvan 4064-1c | Оксиалкилированная смола | 13.0–14.0 | >90 | ● | ● | |||
| SMARTBREAK 526 | Реапон 3Т | Фенолформальдегидная смола | 14.0–15.0 | >75 | ● | ||||
| SMARTBREAK 539 | Basorol P DB-9393 | Полиимин | 6.5–7.5 | >90 | ● | ● | |||
| SMARTBREAK 559 | Dissolvan V 5022-1c | Полиамин | 5.5–6.5 | >90 | ● | ● | |||
| SMARTBREAK 551 | Nalco L5001 | Смола эпоксидная | 5.5–7.5 | >75 | ● | ● | |||
| SMARTBREAK 511 | СТХ/ДИН | модифицированный полиол | 8.5–9.5 | ~ 50 | ● | ● | |||
| SMARTBREAK 509 | СТХ/ДИН | модифицированный полиол | 9.0–10.0 | ~ 50 | ● | ● | |||
| SMARTBREAK 505 | Смачиватель | 22 | <90 | ● | |||||
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕЦЕПТУРЫ ТОВАРНОЙ ФОРМЫ ДЕЭМУЛЬГАТОРА
| КОМПОНЕНТ, % | НАЗНАЧЕНИЕ | ПРОДУКТ SMARTBREAK™ |
|---|---|---|
| 20–40 | Активная основа (Дроппер / Брейкер) | 536, 524, 520, 526, 557 |
| 2–10 | Клинер / Обессоливатель | 557, 520, 539, 559, 551, 509 |
| 0–60 | Ароматический растворитель (толуол, ксилол и др.) | |
| 30–60 | Спиртовой растворитель (метанол, бутанол и др.) | |
| 1–2 | Смачиватель | 505 |
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ BOTTLE-ТЕСТА
ПРИМЕЧАНИЯ